Ledger Modelle im Vergleich
Alle vier aktuellen Ledger Hardware Wallets im direkten Vergleich. Finden Sie das passende Modell für Ihre Bedürfnisse.
| Feature | Preis-Tipp Nano S Plus | Bestseller Nano X | Empfehlung Flex | Premium Stax |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 79 € | 149 € | 249 € | 399 € |
| Display | 128x64 OLED | 128x64 OLED | 2,8" E-Ink Touch | 3,7" E-Ink Touch |
| Verbindung | USB-C | USB-C + Bluetooth | USB-C + BT + NFC | USB-C + BT + NFC |
| Sicherheitschip | CC EAL5+ | CC EAL5+ | CC EAL6+ | CC EAL6+ |
| Unterstützte Coins | 5.500+ | 5.500+ | 5.500+ | 5.500+ |
| Max. Apps | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Batterie | Keine | 100 mAh | 200 mAh | 200 mAh |
| Gewicht | 21 g | 34 g | 42,5 g | 45 g |
| Bluetooth | ||||
| Touchscreen | ||||
| Kabelloses Laden | ||||
| NFC | ||||
Einsteiger
Nano S Plus
Perfekt für den Einstieg. Gleiche Sicherheit wie teurere Modelle, nur ohne Bluetooth. Für 79 € unschlagbar.
Nano S Plus kaufen Unsere Empfehlung
Ledger Flex
Das beste Gesamtpaket: E-Ink Touchscreen, CC EAL6+, Bluetooth — zum fairen Preis von 249 €.
Flex kaufen Premium
Ledger Stax
Das Flaggschiff mit gebogenem Display und kabellosem Laden. Für Nutzer, die das Beste wollen.
Stax kaufen